Légende : « I » INFORMATIONS / « E » ENGAGEMENTS / « R » RÉSULTATS / « P » PLAN DE TIR / « Q » POINTS DE QUALIFICATION / « S » SERIES
| Jour | Mois / Année | Compétition | Lieu | Informations / Résultats |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Décembre 2023 | Départemental Arbalète 18 mètres - CD 33 | Libourne (33) | E R |
| 15-16-17 | Décembre 2023 | Départemental Pistolet 10 mètres - CD33 | Girondins (33) | E R |
| 16 | Décembre 2023 | Départemental Carabine 10 mètres - CD33 | Libourne (33) | E R |
| 16-17 | Décembre 2023 | Départemental 10 mètres - CD24 | Tourtoirac (24) | E P R |
| 16-17 | Décembre 2023 | Départemental 10/18 mètres - CD40 | Mont-de-Marsan (40) | I E P R |
| 16-17 | Décembre 2023 | Départemental 10/18 mètres - CD47 | Agen (47) | I E P R |
| 16-17 | Décembre 2023 | Départemental 10/18 mètres - CD64 | Lons (64) | I E R |
| 17 | Décembre 2023 | Départemental Arbalète Field - CD24 | Sarlat (24) | |
| 17 | Décembre 2023 | Départemental Cible Mobile - CD33 | Libourne (33) | |
| 05-06-07 | Janvier 2024 | Régional 10 mètres | Libourne (33) | I E E P Q I S R |
| 13-14 | Janvier 2024 | Régional Arbalète 18 mètres | Agen (47) | I E E P S R |
| 13 | Janvier 2024 | Tour départemental CDFC - CD40 | Saint-Jean-de-Marsacq (40) | R |
| 13 | Janvier 2024 | Tour départemental CDFC - CD47 | Villeneuve-sur-Lot (47) | I E E R R |
| 13 | Janvier 2024 | Tour départemental CDFC - CD33 | Girondins (33) | R |
| 14 | Janvier 2024 | Tour départemental CDFC - CD24 | Tourtoirac (24) | I I R |
| 14 | Janvier 2024 | Tour départemental CDFC - CD64 | Ciboure (64) | I R R R R |
| 27-28 | Janvier 2024 | Tour régional CDFC | Périgueux (24) | I E E P I P R R R R |
| 02 | Mars 2024 | Départemental Ecole de Tir - CD40 | Mont-de-Marsan (40) | I R |
| 02 | Mars 2024 | Départemental Ecole de Tir - CD47 | Villeneuve-sur-Lot (47) | I E R |
| 02 | Mars 2024 | Départemental Ecole de Tir - CD33 | Girondins (33) | E R |
| 02-03 | Mars 2024 | Départemental Ecole de Tir - CD64 | Lons (64) | E S R |
| 03 | Mars 2024 | Départemental Ecole de Tir - CD24 | Sarlat (24) | E R |
| 03 | Mars 2024 | Départemental Skeet Olympique - CD33 | Cestas (33) | R |
| 09 | Mars 2024 | Départemental Armes Anciennes - CD40 | Mont-de-Marsan (40) | R |
| 09 | Mars 2024 | Départemental Armes Anciennes - CD64 | Mont (64) | E R |
| 09 | Mars 2024 | Départemental Armes Anciennes - CD33 | Girondins (33) | E R |
| 10 | Mars 2024 | Départemental Armes Anciennes - CD24 | Nontron (24) | R |
| 10 | Mars 2024 | Départemental Armes Anciennes - CD47 | Fumel (47) | I E R |
| 16 | Mars 2024 | Régional Skeet | Cestas (33) | I R |
| 16-17 | Mars 2024 | Départemental Silhouettes Métalliques GC - CD24 & CD33 | Le Lardin (24) | E R |
| 23 | Mars 2024 | Départemental TAR - CD64 | Mont (64) | I P R |
| 23-24 | Mars 2024 | Départemental TAR - CD24 | Le Lardin (24) | E S R |
| 23-24 | Mars 2024 | Départemental TAR - CD33 | Girondins (33) | E R |
| 23-24 | Mars 2024 | Départemental TAR - CD40 | Mont-de-Marsan (40) | I E P R |
| 23-24 | Mars 2024 | Départemental TAR - CD47 | Marmande (47) | I E P S R |
| 30-31 | Mars 2024 | Régional Ecole de Tir | Agen (47) | I E P S I R |
| 05-06 | Avril 2024 | CUP des Landes de Gascogne | Durance (47) | I |
| 06 | Avril 2024 | Départemental Arbalète IR900 - CD24 | Sarlat (24) | R |
| 06-07 | Avril 2024 | Régional Armes Anciennes | Mont (64) | E P I I S R |
| 12-13-14 | Avril 2024 | Départemental 25/50 mètres - CD33 | Girondins (33) | E R P |
| 13-14 | Avril 2024 | Départemental 25/50 mètres - CD24 | Hautefort (24) | E S S R |
| 13-14 | Avril 2024 | Départemental 25/50 mètres - CD40 | Mont-de-Marsan (40) | I E P R |
| 13-14 | Avril 2024 | Départemental 25/50 mètres - CD47 | Marmande (47) | I E P R |
| 13-14 | Avril 2024 | Départemental 25/50 mètres - CD64 | Ciboure (64) | I P R |
| 20 | Avril 2024 | Départemental Silhouettes Métalliques - CD47 | Marmande (47) | I E R |
| 20-21 | Avril 2024 | Départemental Silhouettes Métalliques PC & Field - CD24 | Le Lardin (24) | E R |
| 20-21 | Avril 2024 | Départemental Silhouettes Métalliques PC - CD33 | Lège-Cap-Ferret (33) | E R |
| 27-28 | Avril 2024 | Régional TAR | Girondins (33) | E P I S R |
| 27-28 | Avril 2024 | Régional Arbalète IR900 | Sarlat (24) | R |
| 03-04-05 | Mai 2024 | Régional 25/50 mètres | Girondins (33) | P Q E I S R |
| 04-05 | Mai 2024 | Départemental Silhouettes Métalliques - CD64 | ||
| 04 | Mai 2024 | Départemental Silhouettes Métalliques Carabine 22lr - CD33 | Girondins (33) | E R |
| 11 | Mai 2024 | Régional Silhouettes Métalliques Carabine 22lr | Girondins (33) | E R |
| 18-19 | Mai 2024 | Régional Silhouettes Métalliques GC | Le Lardin (24) | E R |
| 25-26 | Mai 2024 | Régional Fosse Olympique & Double Trap | Cestas (33) | E E R |
| 25-26 | Mai 2024 | Régional Silhouettes Métalliques PC & Field | Lège-Cap-Ferret (33) | E R |
