Légende : « I » INFORMATIONS / « E » ENGAGEMENTS / « R » RÉSULTATS / « P » PLAN DE TIR / « Q » POINTS DE QUALIFICATION
| Jour | Mois / Année | Compétition | Lieu | Informations / Résultats | 
|---|---|---|---|---|
| 08-09-10 | Novembre 2019 | Départemental Pistolet 10 mètres - CD 33 | Girondins (33) | E P I R | 
| 09-10 | Novembre 2019 | Départemental Carabine/Cible Mobile/Arbalète Field 10-18 mètres - CD 33 | Libourne (33) | E P I R | 
| 09-10 | Novembre 2019 | Départemental 10 mètres - CD 24 | Tourtoirac (24) | I R | 
| 09-10 | Novembre 2019 | Départemental 10 mètres - CD 40 | St-Jean-de-Marsacq (40) | E P R | 
| 09-10 | Novembre 2019 | Départemental 10 mètres - CD 47 | Agen (47) | I E P R | 
| 09-10 | Novembre 2019 | Départemental 10 mètres - CD 64 | Lons (64) | E R | 
| 30 | Novembre 2019 | Régional Arbalète IR600 | Agen (47) | E P R | 
| 06-07-08 | Décembre 2019 | Régional 10 mètres | Girondins (33) | E E E P Q I I I R | 
| 07 | Décembre 2019 | Régional Cible Mobile | Libourne (33) | R | 
| 11 | Janvier 2020 | Tour départemental CDFC - CD 33 | Girondins (33) | I E E R R | 
| 11 | Janvier 2020 | Tour départemental CDFC - CD 47 | Villeneuve s/ Lot (47) | R R | 
| 11-12 | Janvier 2020 | Tour départemental CDFC - CD 40 | Mont-de-Marsan (40) | R | 
| 12 | Janvier 2020 | Tour départemental CDFC - CD 24 | Tourtoirac (24) | R R | 
| 12 | Janvier 2020 | Tour départemental CDFC - CD 64 | Ciboure (64) | I R R | 
| 01-02 | Février 2020 | Tour régional CDFC | Girondins (33) | E E P R R | 
| 15-16 | Février 2020 | 1er Tour Hunter | Périgueux (24) | I E R | 
| 22 | Février 2020 | 1er Tour CRAP | Marmande (47) | E R R | 
| 29-01 | Février-Mars 2020 | Départemental Silhouettes Métalliques Field & Petit calibre - CD33 | Lège (33) | I E R | 
| 07 | Mars 2020 | Départemental Ecole de Tir - CD 33 | Libourne (33) | I E P R | 
| 07 | Mars 2020 | Départemental Ecole de Tir - CD 64 | Lons (64) | I R | 
| 07 | Mars 2020 | 2ème Tour CRAP | Mont (64) | I R R | 
| 07 -08 | Mars 2020 | Départemental Silhouettes Métalliques GC- CD 24 & 33 | Le Lardin (24) | R | 
| 08 | Mars 2020 | Départemental Ecole de Tir - CD 24 | Sarlat (24) | R | 
| 14 | Mars 2020 | Départemental Ecole de Tir - CD 40 | Mont-de-Marsan (40) | |
| 14 | Mars 2020 | Départemental Ecole de Tir - CD 47 | Villeneuve s/ Lot (47) | I E | 
| 14 | Mars 2020 | 2ème Tour Hunter | Vacans-du-Tuco (47) | E | 
| 21 | Mars 2020 | Départemental Silhouettes Métalliques Carabine 22LR - CD 33 | Girondins (33) | E | 
| 21 | Mars 2020 | Départemental Armes Anciennes - CD 40 | Mont-de-Marsan (40) | |
| 21 | Mars 2020 | Départemental Armes Anciennes - CD64 | Mont (64) | E | 
| 21-22 | Mars 2020 | Départemental Armes Anciennes - CD 33 | Girondins (33) | E | 
| 22 | Mars 2020 | Départemental Armes Anciennes - CD 24 | Nontron (24) | |
| 22 | Mars 2020 | Départemental Armes Anciennes - CD 47 | Fumel (47) | I E | 
| 28 | Mars 2020 | Départemental Silhouettes Métalliques Petit Calibre - CD 24 | Le Lardin (24) | |
| 28-29 | Mars 2020 | Circuit National ISSF | Girondins (33) | I E P | 
| 03-04 | Avril 2020 | Régional Plateau | Cestas (33) | E | 
| 04 | Avril 2020 | 3ème Tour CRAP | Bergerac (24) | |
| 04 | Avril 2020 | Départemental Silhouettes Métalliques Carabine 22LR - CD 47 | Marmande (47) | |
| 04-05 | Avril 2020 | Départemental TAR - CD 33 | Girondins (33) | E P | 
| 04-05 | Avril 2020 | Circuit National ISSF | Ciboure (64) | I E P | 
| 05 | Avril 2020 | 3ème Tour Hunter | Mont (64) | I | 
| 11 | Avril 2020 | Régional Ecole de Tir | Girondins (33) | I E P | 
| 11-12 | Avril 2020 | Départemental TAR - CD 24 | Le Lardin (24) | |
| 17-18-19 | Avril 2020 | Circuit national ISSF | Libourne (33) | |
| 18 | Avril 2020 | Départemental TAR - CD 64 | Mont (64) | |
| 18-19 | Avril 2020 | Régional Silhouettes Métalliques Gros Calibre | Le Lardin (24) | |
| 18-19 | Avril 2020 | Départemental TAR - CD 40 | St-Jean-de-Marsacq (40) | E P | 
| 18-19 | Avril 2020 | Départemental TAR - CD 47 | Marmande (47) | |
| 25-26 | Avril 2020 | Régional Armes Anciennes | Girondins (33) | |
| 02-03 | Mai 2020 | Régional Silhouettes Métalliques Petit Calibre | Lège (33) | |
| 03 | Mai 2020 | Départemental Arbalète IR900 - CD47 | Agen (47) | |
| 08-09-10 | Mai 2020 | Départemental 25-50 mètres - CD 33 | Girondins (33) | |
| 09-10 | Mai 2020 | Départemental 25-50 mètres - CD 24 | Hautefort (24) | |
| 09-10 | Mai 2020 | Départemental 25-50 mètres - CD 40 | Mont-de-Marsan (40) | |
| 16 | Mai 2020 | 4ème Tour CRAP | Mont-de-Marsan (40) | |
| 16-17 | Mai 2020 | Départemental 25-50 mètres - CD 47 | Marmande (47) | |
| 16-17 | Mai 2020 | Départemental 25-50 mètres - CD 64 | Ciboure (64) | |
| 17 | Mai 2020 | Régional Silhouettes Métalliques Carabine 22LR | Girondins (33) | |
| 17 | Mai 2020 | Départemental 300 mètres | St-Jean-de-Marsacq (40) | |
| 24 | Mai 2020 | Régional Arbalète IR900 | Agen (47) | |
| 24 | Mai 2020 | 4ème Tour Hunter | St-Jean-de-Marsacq (40) | |
| 30-31 | Mai 2020 | Régional TAR | Girondins (33) | |
| 12-13-14 | Juin 2020 | Régional 25-50 mètres | Girondins (33) | |
| 21 | Juin 2020 | Régional 300 mètres | St-Jean-de-Marsacq (40) | |
| 27 | Juin 2020 | 5ème Tour CRAP | Girondins (33) | |
| 28 | Juin 2020 | 5ème Tour Hunter | Girondins (33) | 
 
	    