Légende : « I » INFORMATIONS / « R » RÉSULTATS
| Jour | Mois / Année | Compétitions | Lieu | Infos / Résultats |
|---|---|---|---|---|
| 05-06 | novembre 2016 | Départemental 10 Mètres - CD24 | TOURTOIRAC | R |
| 12-13 | novembre 2016 | Départemental 10 Mètres – CD64 | LONS | R |
| 12-13 | novembre 2016 | Départemental 10 Mètres - CD40 | MONT de MARSAN | R |
| 12-13 | novembre 2016 | Départemental 10 Mètres - CD47 | AGEN | R |
| 12-13 | novembre 2016 | Départemental 10 Mètres - CD33 | Stand des GIRONDINS | R |
| 9-10-11 | décembre 2016 | Régional 10 mètres | Stand des GIRONDINS | R |
| 7 | janvier 2017 | Départemental des clubs - Adultes et EDT - CD40 | MONT de MARSAN | R |
| 8 | janvier 2017 | Départemental des clubs - Adultes et EDT - CD2 | TOURTOIRAC | R |
| 14-15 | janvier 2017 | Départemental des clubs - Adultes et EDT - CD47 | VILLEUVE-SUR-LOT | R |
| 21-22 | janvier 2017 | Départemental des clubs - Adultes et EDT - CD33. | LIBOURNE | R |
| 22 | janvier 2017 | Départemental des clubs - Adultes et EDT - CD64 | CIBOURE | R |
| 18-19 | février 2017 | Championnat de France des clubs - tour régional | GIRONDINS | R |
| 25-26 | février 2017 | 1er tour du tournoi régional AP | AGEN BOE | - |
| 25 | février 2017 | 1er tour du circuit régional Hunter | PERIGUEUX | R / R |
| 11-12 | Mars 2017 | Silhouettes Métalliques G.C Carabine – CD24 | LE LARDIN | R |
| 11-12 | Mars 2017 | Silhouettes Métalliques G.C Carabine – CD33 | LE LARDIN | R |
| 18 | Mars 2017 | Circuit Régional CRAP | MONT | R |
| 19 | Mars 2017 | 2° Tour du Circuit Régional HUNTER | DURANCE | R |
| 25 | Mars 2017 | Championnat départemental Armes Anciennes | MONT | R |
| 26 | Mars 2017 | Armes Anncienne - CD24 | NONTRON | R |
| 1 | Avril 2017 | 3° Circuit Régional CRAP | BERGERAC – FAUX | R |
| 2 | Avril 2017 | Championnat Départementl Armes Anciennes | FUMEL | R |
| 8 | Avril 2017 | Départementaux Armes Anciennes – CD40 | MONT de MARSAN | R |
| 8-9 | Avril 2017 | Départementaux Armes Anciennes – CD33 | GIRONDINS | R |
| 8-9 | Avril 2017 | Départementaux Silhouettes Métalliques PC Carabine – CD33 | BORDEAUX | R / R |
| 8-9 | Avril 2017 | Circuit National ISSF | CIBOURE | R |
| 8-9 | Avril 2017 | Tirs aux Armes Réglementaires – CD24 | LE LARDIN | R |
| 9 | Avril 2017 | Circuit Regional Hunter | MONT | R |
| 15 | Avril 2017 | Championnat Départemental TAR CD64. | MONT | TAR_2017 |
| 15-16 | Avril 2017 | Départemental Silouhettes PC CD33. | LEGE CAP FERRET | R |
| 15-16 | Avril 2017 | Championnat Départemental TAR CD47 | MARMANDE | R |
| 22 | Avril 2017 | Championnats Départementaux TAR CD40. | ST JEAN DE MARSACQ | R |
| 22-23 | Avril 2017 | Départemental TAR CD33. | GIRONDINS | R |
| 22-23 | Avril 2017 | Circuit National ISSF. | LIBOURNE | R |
| 23 | Avril 2017 | Arbalète IR 900 – CD24 | VITRAC | R |
| 29 | Avril 2017 | Départementaux EDT LANDES | STADE MONTOIS | R |
| 29 | Avril 2017 | Championnat départemental Écoles de Tir | VILLENEUVE sur LOT | R |
| 29-30 | Avril 2017 | Silhouettes Métalliques P.C & Field – CD24 | LE LARDIN | R |
| 6 | Mai 2017 | Régional IR 900 | VITRAC | - |
| 6 | Mai 2017 | Régionaux FO - DT - SO | CESTAS | R |
| 6-7 | Mai 2017 | Circuit National TAR. | MERIGNAC | R |
| 7 | Mai 2017 | Circuit Régionnal HUNTER 22. | ST JEAN DE MARSACQ | R / R |
| 7 | Mai 2017 | Championnat départemental EDT. | LIBOURNE | R |
| 7 | Mai 2017 | 10 M et Arbalète Field - École de Tir - CD24 | SARLAT | I |
| 12-14-15 | Mai 2017 | Départemental ISSF CD33 | MERIGNAC | R |
| 13 | Mai 2017 | Départemental EDT | CIBOURE | R |
| 13-14 | Mai 2017 | Régional Armes Anciennes | NONTRON | R |
| 20 | Mai 2017 | Départementaux 300 m | ST JEAN DE MARSACQ | R |
| 20 | Mai 2017 | 4° tour CRAP. | STADE MONTOIS | R / R |
| 21 | Mai 2017 | Départementaux SM. | MARMANDE | R |
| 20-21 | Mai 2017 | ISSF - 25 et 50 M - CD24 | HAUTEFORT | R |
| 20-21 | Mai 2017 | Championnat Départemental 25/50 M CD64 | CIBOURE | R |
| 27-28 | Mai 2017 | Départementaux 25-50 M. | MARMANDE | R |
| 27-28 | Mai 2017 | Départementaux 25-50 M. | ST JEAN DE MARSACQ | R |
| 3 | Juin 2017 | Régionaux ÉCOLES DE TIR. | CIBOURE | R |
| 3-4 | Juin 2017 | Régionaux Silhouette GC. | LE LARDIN | R |
| 10-11 | Juin 2017 | Régional TAR. | GIRONDINS | R |
| 17-18 | Juin 2017 | Régionaux 25-50 m. | GIRONDINS | R |
| 24-25 | Juin 2017 | Régional Silouhettes PC Field et carabine CD33. | LEGE CAP FERRET | R |
| 1 | Juillet 2017 | Circuit Régional Arme de Poing. | GIRONDINS | R / R |
| 1 | Juillet 2017 | Régionaux 300 M | ST JEAN DE MARSACQ | R |
| 2 | Juillet 2017 | Circuit Régional Hunter. | GIRONDINS | R / R |
