Légende : « I » INFORMATIONS / « E » ENGAGEMENTS / « R » RÉSULTATS / « P » PLAN DE TIR / « Q » POINTS DE QUALIFICATION
| Jour | Mois / Année | Compétition | Lieu | Informations / Résultats |
|---|---|---|---|---|
| 09-10-11 | Novembre 2018 | Départemental Pistolet 10 mètres - CD 33 | Girondins (33) | E P Q R |
| 10 | Novembre 2018 | Départemental Carabine 10 mètres - CD 33 | Libourne (33) | E P Q R |
| 09-10 | Novembre 2018 | Départemental 10 mètres - CD 40 | Mont-de-Marsan (40) | R |
| 10-11 | Novembre 2018 | Départemental 10 mètres - CD 24 | Tourtoirac (24) | E P Q R |
| 10-11 | Novembre 2018 | Départemental 10 mètres - CD 47 | Agen (47) | E P Q R |
| 10-11 | Novembre 2018 | Départemental 10 mètres - CD 64 | Lons (64) | I Q R |
| 11 | Novembre 2018 | Départemental Arbalète Field - CD 24 | Sarlat (24) | R |
| 01 | Décembre 2018 | Régional Arbalète IR600 | Agen (47) | E R |
| 07-08-09 | Décembre 2018 | Régional 10 mètres | Girondins (33) | E E E P I I R |
| 08 | Décembre 2018 | Régional Cible Mobile | Libourne (33) | R |
| 12 | Janvier 2019 | Championnat de France des Clubs - Tour départemental 40 | Mont-de-Marsan (40) | R R |
| 13 | Janvier 2019 | Championnat de France des Clubs - Tour départemental 24 | Tourtoirac (24) | R R |
| 19-20 | Janvier 2019 | Championnat de France des Clubs - Tour départemental 33 | Libourne (33) | R R |
| 19-20 | Janvier 2019 | Championnat de France des Clubs - Tour départemental 47 | Villeneuve s/ Lot (47) | R |
| 20 | Janvier 2019 | Championnat de France des Clubs - Tour départemental 64 | Ciboure (64) | R R |
| 09-10 | Février 2019 | Championnat de France des Clubs - Tour Régional | Girondins (33) | I E E P R R |
| 23 | Février 2019 | 1er Tour CRAP | Marmande (47) | I E R R |
| 23-24 | Février 2019 | 1er Tour Hunter | Périgueux (24) | E R R |
| 09-10 | Mars 2019 | Départemental Silhouettes Métalliques GC et Carabine - CD 24 & 33 | Le Lardin (24) | E R R |
| 16 | Mars 2019 | 2ème Tour CRAP | Mont (64) | E R R R |
| 17 | Mars 2019 | 2ème Tour Hunter | Vacans-du-Tuco (47) | I R R R |
| 23 | Mars 2019 | Départemental Ecole de Tir - CD 47 | Agen (47) | I E R |
| 23-24 | Mars 2019 | Départemental TAR - CD 24 | Le Lardin (24) | E P R |
| 24 | Mars 2019 | Départemental Ecole de Tir - CD 24 | Sarlat (24) | E R |
| 29-30-31 | Mars 2019 | Circuit National ISSF | Libourne (33) | I E P R |
| 30 | Mars 2019 | Départemental Ecole de Tir - CD 33 | Girondins (33) | E P I R |
| 30 | Mars 2019 | Départemental Armes Anciennes - CD 40 | Mont-de-Marsan (40) | E R |
| 30 | Mars 2019 | Départemental Ecole de Tir - CD 64 | Lons (64) | E R |
| 30 | Mars 2019 | Départemental Armes Anciennes - CD 64 | Mont (64) | E R |
| 31 | Mars 2018 | Départemental Armes Anciennes - CD 24 | Nontron (24) | E I R |
| 31 | Mars 2019 | Départemental Ecole de Tir - CD 40 | Mont-de-Marsan (40) | E R |
| 31 | Mars 2019 | Départemental Armes Anciennes - CD 47 | Fumel (47) | I E R |
| 06 | Avril 2019 | Départemental Arbalète IR 900 - CD 24/47 | Vitrac (24) | E R |
| 06 | Avril 2019 | 3ème Tour CRAP | Bergerac (24) | R |
| 06-07 | Avril 2019 | Départemental Armes Anciennes - CD 33 | Girondins (33) | E R |
| 06-07 | Avril 2019 | Départemental Silhouettes Métalliques - CD 33 | Girondins (33) | E |
| 06-07 | Avril 2019 | Circuit National ISSF | Ciboure (64) | I E P R |
| 07 | Avril 2019 | 3ème Tour Hunter | Mont (64) | E R R R |
| 12-13-14 | Avril 2019 | Régional Plateaux | Cestas (33) | E P I R |
| 13-14 | Avril 2019 | Départemental Silhouettes Métalliques PC & Field - CD 24 | Le Lardin (24) | E R |
| 13-14 | Avril 2019 | Départemental TAR - CD 33 | Girondins (33) | E P R |
| 13-14 | Avril 2019 | Départemental TAR - CD 47 | Marmande (47) | I E R |
| 20-21 | Avril 2019 | Départemental TAR - CD 40 | Mont-de-Marsan (40) | E P IR |
| 20 | Avril 2019 | Départemental TAR - CD 64 | Mont (64) | E P R |
| 27 | Avril 2019 | Régional Ecole de Tir | Girondins (33) | E P I I R |
| 27-28 | Avril 2019 | Départemental Silhouettes Métalliques PC & Field - CD33 | Lège (33) | I E R |
| 04 | Mai 2019 | Régional Armes Anciennes | Girondins (33) | E P I R |
| 10-11-12 | Mai 2019 | Départemental 25/50 mètres - CD 33 | Girondins (33) | E P I R |
| 10-11-12 | Mai 2019 | Départemental 25/50 mètres - CD 40 | Mont-de-Marsan (40) | E P I R |
| 10-11-12 | Mai 2019 | Départemental 25/50 mètres - CD 47 | Marmande (47) | E P R |
| 11-12 | Mai 2019 | Départemental 25/50 mètres - CD 64 | Ciboure (64) | E P R |
| 12 | Mai 2019 | Régional Arbalète IR900 | Vitrac (24) | E R |
| 18 | Mai 2019 | 4ème Tour Hunter | Mont-de-Marsan (40) | E R |
| 18 | Mai 2019 | Départemental Silhouettes Métalliques - CD 47 | Marmande (47) | R |
| 18-19 | Mai 2019 | Départemental 25/50 mètres - CD 24 | Hautefort (24) | E P P I R |
| 25 -26 | Mai 2019 | Régional Silhouettes Métalliques GC | Le Lardin (24) | ER |
| 25 | Mai 2019 | 4ème Tour CRAP | Mont-de-Marsan (40) | E R |
| 26 | Mai 2019 | Départemental 300 mètres - CD 40 | St-Jean-de-Marsacq (40) | E P R |
| 01-02 | Juin 2019 | Régional TAR | Girondins (33) | E P R |
| 07-08-09 | Juin 2019 | Régional 25-50 mètres | Girondins (33) | E P Q I I R |
| 15 | Juin 2019 | Régional 300 mètres | St-Jean-de-Marsacq (40) | E P R |
| 22-23 | Juin 2019 | Régional Silhouettes Métalliques PC & Field | Lège (33) | E R |
| 23 | Juin 2019 | Régional Silhouettes Métalliques Carabine 22 LR | Bordeaux (33) | E R |
| 29 | Juin 2019 | 5ème Tour CRAP | Girondins (33) | E E R |
| 30 | Juin 2019 | 5ème Tour Hunter | Girondins (33) | E E R |
